1. Kecamatan Nusapenida | |
Kelurahan / Desa | Kodepos |
Batukandik | 80771 |
Batumadeg | 80771 |
Batununggul | 80771 |
Bunga Mekar | 80771 |
Jungutbatu | 80771 |
Kampung Toyapakeh | 80771 |
Klumpu | 80771 |
Kutampi | 80771 |
Kutampi Kaler | 80771 |
Lembongan | 80771 |
Ped | 80771 |
Pejukutan | 80771 |
Sakti | 80771 |
Sekartaji | 80771 |
Suana | 80771 |
Tanglad | 80771 |
2. Kecamatan Banjarangkan | |
Kelurahan / Desa | Kodepos |
Aan | 80752 |
Bakas | 80752 |
Banjarangkan | 80752 |
Bungbungan | 80752 |
Getakan | 80752 |
Negari | 80752 |
Nyalian | 80752 |
Nyanglan | 80752 |
Takmung | 80752 |
Tihingan | 80752 |
Timuhun | 80752 |
Tohpati | 80752 |
Tusan | 80752 |
3. Kecamatan Klungkung | |
Kelurahan / Desa | Kodepos |
Akah | 80716 |
Gelgel | 80716 |
Jumpai | 80716 |
Kamasan | 80716 |
Kampung Gelgel | 80716 |
Manduang | 80716 |
Satra | 80716 |
Selat | 80716 |
Selisihan | 80716 |
Semarapura Kaja | 80712 |
Semarapura Kangin | 80716 |
Semarapura Kauh | 80713 |
Semarapura Klod Kangin | 80716 |
Semarapura Klod/Kelod | 80716 |
Semarapura Tengah | 80711 |
Tangkas | 80716 |
Tegak | 80716 |
Tojan | 80716 |
4 Kecamatan Dawan | |
Kelurahan / Desa | Kodepos |
Besan | 80761 |
Dawan Kaler | 80761 |
Dawan Klod | 80761 |
Gunaksa | 80761 |
Kampung Kusamba | 80761 |
Kusamba | 80761 |
Paksebali | 80761 |
Pesinggahan | 80761 |
Pikat | 80761 |
Sampalan Klod | 80761 |
Sampalan Tengah | 80761 |
Sulang | 80761 |
Jumat, 01 Desember 2017
Kode Pos Kabupaten Klungkung, Bali, Indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar