Plat Nomor kendaraan terbuat dari plat aluminium yang sudah terdaftar di Kantor Bersama Samsat. Spesifikasi
teknisnya berupa bentuk plat aluminium dengan cetakan
tulisan dua baris. Baris pertama sebagai kode wilayah (huruf), nomor polisi
(angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf). Sedangkan baris kedua petunjuk bulan dan tahun
masa berlaku. Masing-masing terdiri dari dua digit (misalnya 01.22 berarti berlaku
hingga Januari 2022). Seluruh data dengan kombinasi angka
& huruf yang ada
pada kode plat nomor kendaraan tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Warna TNKB
(tanda nomor kendaraan bermotor) ini ada beberapa golongan. Golongan yang pertama untuk Kendaraan
bermotor perseorangan dan sewa dengan warna dasar hitam dan tulisan
berwarna putih. Kemudian ada Kendaraan bermotor umum dengan warna dasar
kuning dan tulisan
berwarna hitam. Ada juga Kendaraan bermotor milik pemerintah dengan
warna dasar merah dan tulisan berwarna putih. Khusus kendaraan
bermotor korps diplomatik negara asing dengan warna dasar putih/merah dan tulisan
berwarna hitam.
Berikut tabel Daftar Kode Plat Kendaraan Bermotor di Indonesia
No. | Nama Daerah / Kota | Kode Plat Kendaraan | ||
Daerah Sumatera
|
||||
1 | Sumatera Utara Bagian Barat | BB | ||
2 | Sumatera Utara Bagian Timur | BK | ||
3 | Riau | BM | ||
4 | KEPRI (Kepulauan Riau) | BP | ||
5 | Jambi | BH | ||
6 | Sumatera Selatan | BG | ||
7 | Kepulauan Bangka Belitung | BN | ||
8 | SUMATERA BARAT | BA | ||
9 | Kota Padang | BA ( A/B/I/O/Q) | ||
10 | Kota Bukittinggi | BA (L) | ||
11 | Kota Padangpanjang | BA (N) | ||
12 | Kota Payakumbuh | BA (M) | ||
13 | Kota Pariaman | BA (W) | ||
14 | Kota Solok | BA (P) | ||
15 | Kota Sawahlunto | BA (J) | ||
16 | Kabupaten Tanah Datar | BA (E) | ||
17 | Kabupaten Lima Puluh Kota | BA (C/X) | ||
18 | Kabupaten Padang Pariaman | BA (F) | ||
19 | Kabupaten Pasaman | BA (D) | ||
20 | Kabupaten Pesisir Selatan | BA (G) | ||
21 | Kabupaten Solok | BA (H) | ||
22 | Kabupaten Solok Selatan | BA (Y) | ||
23 | Kabupaten Sijunjung | BA (K) | ||
24 | Kabupaten Dharmasraya | BA (V) | ||
25 | Kabupaten Mentawai | BA (U) | ||
26 | Kabupaten Agam | BA (T/Z) | ||
27 | Kabupaten pasaman barat | BA (S) | ||
28 | Padang "mutasi dari luar" | BA (R) | ||
29 | ACEH | BL | ||
30 | Kota Banda Aceh | BL(A,J) | ||
31 | Kabupaten Aceh Besar | BL(L,B) | ||
32 | Kabupaten Aceh Jaya | BL(C) | ||
33 | Kabupaten Aceh Utara | BL(K,Q) | ||
34 | Kabupaten Aceh Selatan | BL(T) | ||
35 | Kabupaten Aceh Timur | BL(F) | ||
36 | Kabupaten Aceh Barat | BL(E) | ||
37 | Kabupaten Aceh Barat Daya | BL(W) | ||
38 | Kabupaten Aceh Tengah | BL(G) | ||
39 | Kabupaten Aceh Tenggara | BL(X) | ||
40 | Kabupaten Pidie | BL(P) | ||
41 | Kabupaten Pidie Jaya | BL(O) | ||
42 | Kabupaten Nagan Raya | BL(V) | ||
43 | Kabupaten Bener Meriah | BL(Y) | ||
44 | Kabupaten Biruen | BL(Z) | ||
45 | Kota Lhoseumawe | BL(N) | ||
46 | Kota Sabang | BL(M) | ||
47 | Kota Subulussalam | BL(I) | ||
48 | Kota Langsa | BL(D) | ||
49 | Kabupaten Gayo Lues | BL(H) | ||
50 | Kabupaten Aceh Singkil | BL(L) | ||
51 | Kabupaten Tamiang | BL(U) | ||
52 | Kabupaten Simeulue | BL(S) | ||
53 | LAMPUNG | BE | ||
54 | Kota Bandar Lampung | BE(A,B,C,Y) | ||
55 | Kabupaten Lampung Selatan | BE(D,E) | ||
56 | Kota Metro | BE(F) | ||
57 | Kabupaten Pesawaran | BE (R) | ||
58 | Kabupaten Tanggamus | BE(V) | ||
59 | Kabupaten Pringsewu | BE(U) | ||
60 | Kabupaten Lampung Tengah | BE(G,H) | ||
61 | Kabupaten Lampung Timur | BE(N,P) | ||
62 | Kabupaten Lampung Utara | BE(J) | ||
63 | Kabupaten Way Kanan | BE(W) | ||
64 | Kabupaten Tulang Bawang | BE(S,T) | ||
65 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | BE(Q) | ||
66 | Kabupaten Mesuji | BE(L) | ||
67 | Kabupaten Lampung Barat | BE(M) | ||
68 | BENGKULU | BD | ||
69 | Kota Bengkulu | BD(A,C,E,R) | ||
70 | Kabupaten Bengkulu Utara | BD(D,S) | ||
71 | Kabupaten Bengkulu Selatan | BD(B,M) | ||
72 | Kabupaten Rejang Lebong | BD(K) | ||
73 | Kabupaten Muko Muko | BD(N) | ||
74 | Kabupaten Kepahiang | BD(G) | ||
75 | Kabupaten Lebong | BD(H) | ||
76 | Kabupaten Seluma | BD(P) | ||
77 | Kabupaten Kaur | BD(W) | ||
78 | Kabupaten Bengkulu Tengah | BD(Y) | ||
Daerah Jawa
|
||||
79 | BANTEN, TANGERANG | A | ||
80 | Kabupaten/Kota Serang | A(A,J) | ||
81 | Kabupaten Pandeglang | A(K,O) | ||
82 | Kabupaten Lebak | A(P,T) | ||
83 | Kota Cilegon | A(U,Z) | ||
84 | DKI JAKARTA | B | ||
85 | Kabupaten | B(A,F,N) | ||
86 | Kota Bekasi | B(K,Y) | ||
87 | Kota Depok | B(E,Z) | ||
88 | Jakarta Timur | B(T) | ||
89 | KABUPATEN BANDUNG | D | ||
90 | Kabupaten Bandung | D(V,Z) | ||
91 | Kota Bandung | D(A,R) | ||
92 | Kota Cimahi | D(S,T) | ||
93 | Kabupaten Bandung Barat | D(U,X) | ||
94 | CIREBON | E | ||
95 | Kabupaten Cirebon | E(H,I,J,K,L,M,N,O) | ||
96 | Kota Cirebon | E(A,B,C,D,E,F,G) | ||
97 | Kabupaten Indramayu | E(P,R,S,T) | ||
98 | Kabupaten Majalengka | E(U,V,W,X) | ||
99 | Kabupaten Kuningan | E(Y,Z) | ||
100 | BOGOR | F | ||
101 | Kabupaten/Kota Bogor | F(A,R) | ||
102 | Kabupaten Cianjur | F(F,W,Y) | ||
103 | Kabupaten Sukabumi | F(U,V) | ||
104 | Kota Sukabumi | F(S,T) | ||
105 | PURWAKARTA, KARAWANG, SUBANG | T | ||
106 | T(A-C) = Kabupaten Purwakarta | T(A-C) | ||
107 | Kabupaten Karawang | T(D-S) | ||
108 | Kabupaten Subang | T(T-Z) | ||
109 | GARUT, TASIKMALAYA, SUMEDANG | Z | ||
110 | Kabupaten Sumedang | Z(A-C) | ||
111 | Kabupaten Garut | Z(D-F) | ||
112 | Kabupaten/Kota Tasikmalaya | Z(H-S) | ||
113 | Kabupaten Ciamis | Z(T,W) | ||
114 | Kota Banjar | Z(Y) | ||
115 | PEKALONGAN | G | ||
116 | Kota Pekalongan | G(A,H,S) | ||
117 | Kabupaten Pekalongan | G(B,K,T) | ||
118 | Kabupaten Tegal | G(F,P,Z) | ||
119 | Kota Tegal | G(E,N,Y) | ||
120 | Kabupaten Brebes | G(G,R,J) | ||
121 | Kabupaten Batang | G(C,L,V) | ||
122 | Kabupaten Pemalang | G(D,M,W) | ||
123 | SEMARANG | H | ||
124 | Kabupaten Semarang | H(C,L,V) | ||
125 | Kota Semarang | H(A,F,G,H,P,R,S,W,X,Y,Z) | ||
126 | Kota Salatiga | H(B,K) | ||
127 | Kabupaten Kendal | H(D,M,U) | ||
128 | Kabupaten Demak | H(E,N,J) | ||
129 | PATI | K | ||
130 | Kabupaten Pati | K(A,S,H,G) | ||
131 | Kabupaten Kudus | K(B,K,O,T) | ||
132 | Kabupaten Jepara | K(C,V,L,Q) | ||
133 | Kabupaten Rembang | K(D,M,W) | ||
134 | Kabupaten Blora | K(E,N) | ||
135 | Kabupaten Grobogan | K(F,P,Z) | ||
136 | Cepu | K(N,Y) | ||
137 | BANYUMAS | R | ||
138 | Purwokerto,Banyumas | R(A,H,S,E) | ||
139 | Kabupaten Cilacap | R(B,K,T,F,P) | ||
140 | Kabupaten Purbalingga | R(C,L,V) | ||
141 | Kabupaten Banjarnegara | R(D,M) | ||
142 | KEDU | AA | ||
143 | Kabupaten Kedu | AA(B) | ||
144 | Kota Magelang | AA(A,H,K,S) | ||
145 | Kabupaten Purworejo | AA(C,L,V) | ||
146 | Kabupaten Kebumen | AA(D,M,W) | ||
147 | Kabupaten Temanggung | AA(E,N,Y) | ||
148 | Kabupaten Wonosobo | AA(F,P,Z) | ||
149 | YOGYAKARTA | AB | ||
150 | Kota Yogyakarta | AB(A,H,F,I) | ||
151 | Kabupaten Bantul | AB(B,G,J,K) | ||
152 | Kabupaten Gunung Kidul | AB(D,M,W) | ||
153 | Kabupaten Sleman | AB(E,N,Y,Q,Z,U) | ||
154 | Kabupaten Kulon Progo | AB(C,L,P,V) | ||
155 | SURAKARTA | AD | ||
156 | Kota Surakarta | AD(A,H,S,U) | ||
157 | Kabupaten Sukoharjo | AD(B,K,O,T) | ||
158 | Kabupaten Boyolali | AD(D,M,W) | ||
159 | Kabupaten Sragen | AD(E,N,Y) | ||
160 | Kabupaten Karanganyar | AD(F,P,Z) | ||
161 | Kabupaten Wonogiri | AD(G,R,I) | ||
162 | Kabupaten Klaten | AD(C,J,L,Q,V) | ||
163 | KOTA SURABAYA | L | ||
164 | MADURA | M | ||
165 | Pamekasan, Sumenep, Sampang, Bangkalan | M | ||
166 | MALANG | N | ||
167 | Kota Malang | N(A,B,C,E) | ||
168 | Kabupaten Malang | N(D,F,G,H,I,J) | ||
169 | Kota Batu | N(K) | ||
170 | Kota Pasuruan | N(V,X) | ||
171 | Kabupaten Pasuruan | N(S,T,U) | ||
172 | Kabupaten Lumajang | N(W,Y,Z) | ||
173 | Kabupaten Probolinggo | N(L,M,N) | ||
174 | Kota Probolinggo | N(P,Q,R) | ||
175 | BONDOWOSO | P | ||
176 | Kabupaten Bondowoso | P(A,B,C,D) | ||
177 | Kabupaten Situbondo | P(E,F,G,H) | ||
178 | Kabupaten Jember | P(K-T) | ||
179 | Kabupaten Banyuwangi | P(U-Z) | ||
180 | BOJONEGORO | S | ||
181 | Kabupaten Bojonegoro | S(A-F) | ||
182 | Kabupaten/Kota Mojokerto | S(M-U) | ||
183 | Kabupaten Tuban | S(G-H) | ||
184 | Kabupaten Lamongan | S(J-L) | ||
185 | Kabupaten Jombang | S(V-Z) | ||
186 | SIDOARJO, GRESIK | W | ||
187 | Kabupaten Sidoarjo | W(P-T) | ||
188 | Kabupaten Gresik | W(A-G) | ||
189 | MADIUN,NGAWI,MAGETAN,PONOROGO,PACITAN | AE | ||
190 | Kabupaten Madiun | AE(D-G) | ||
191 | Kota Madiun | AE(A-C) | ||
192 | Kabupaten Ngawi | AE(H-L) | ||
193 | Kabupaten Magetan | AE(M-P) | ||
194 | Kabupaten Ponorogo | AE(R-V) | ||
195 | Kabupaten Pacitan | AE(W-Z) | ||
196 | KEDIRI | AG | ||
197 | Kota Kediri | AG(A,B,C) | ||
198 | Kabupaten Kediri | AG(D-J) | ||
199 | Kabupaten Blitar | AG(K,L,M,N) | ||
200 | Kota Blitar | AG(P,Q,R) | ||
201 | Kabupaten Tulungagung | AG(S-T) | ||
202 | Kabupaten Nganjuk | AG(U-X) | ||
203 | Kabupaten Trenggalek | AG(Y-Z) | ||
BALI & NUSA TENGGARA
|
||||
204 | Bali | DK | ||
205 | NTB 1 | DR | ||
Pulau Lombok : Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok
Timur, Kab. Lombok Tengah.
|
||||
206 | NTB 2 | EA | ||
Pulau Sumbawa : Kab. Sumbawa Barat, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu,
Kab./Kota Bima
|
||||
207 | NTT 1 | DH | ||
Pulau Timor : Kab. /Kota Kupang, Kab. Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Kab. Rote Ndao | ||||
208 | NTT 2 | EB | ||
Kepulauan Flores : Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten
Manggarai, Kabupaten Ngada,
| ||||
Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur,
Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor
|
||||
209 | NTT 3 | ED | ||
Pulau Sumba : Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur
| ||||
KALIMANTAN
|
||||
210 | Kalimantan Barat | KB | ||
211 | Kalimantan Tengah | KH | ||
212 | Kalimantan Timur | KT(B,M,N) | ||
213 | Kalimantan Selatan | DA | ||
214 | Kota Banjarmasin | DA(A,C,I,J,N,O,Q,S,V,W,X) | ||
215 | Kota Banjarbaru | DA(P,R) | ||
216 | Kabupaten Balangan | DA(Y) | ||
217 | Kabupaten Banjar | DA(B,Q) | ||
218 | Kabupaten Barito Kuala | DA(M) | ||
219 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | DA(D) | ||
220 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | DA(E) | ||
221 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | DA(F) | ||
222 | Kabupaten Kota Baru | DA(G) | ||
223 | Kabupaten Tanah Bumbu | DA(Z) | ||
224 | Kabupaten Tanah Laut | DA(L) | ||
225 | Kabupaten Tapin | DA(K) | ||
226 | Kabupaten Tabalong | DA(H,U) | ||
227 | Kalimantan Timur | KT | ||
228 | Samarinda | KT(B,N,M,I,W) | ||
229 | Balikpapan | KT(A,K,L) | ||
230 | Tarakan | KT(F) | ||
231 | Bulungan & Tana Tidung | KT(G) | ||
232 | Kutai Kartanegara | KT(T,U,C) | ||
233 | Bontang | KT(D) | ||
234 | Sangatta | KT( R ) | ||
Sulawesi
|
||||
235 | Gorontalo | DM | ||
236 | Sulawesi Tengah | DN | ||
237 | Sulawesi Tenggara | DT | ||
238 | Sulawesi Barat | DC | ||
239 | Sulawesi Utara Kepulauan | DL | ||
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud,
Kabupaten Kepulauan Sitaro
|
||||
240 | Sulawesi Utara | DB | ||
Daratan (Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten
Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang
| ||||
Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
| ||||
Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan,
Minahasa Tenggara )
|
||||
241 | Sulawesi Selatan I | DD | ||
242 | Kota Makassar | DD(K) | ||
243 | Kabupaten Gowa | DD(B) | ||
244 | Kabupaten Maros | DD(D) | ||
245 | Kabupaten Pangkajene Kepulauan | DD(E) | ||
246 | Kabupaten Takalar | DD(C) | ||
247 | Kabupaten Jeneponto | DD(G) | ||
248 | Kabupaten Bulukumba | DD(H) | ||
249 | Kabupaten Bantaeng | DD(F) | ||
250 | Kabupaten Selayar | DD(J) | ||
251 | Sulawesi Selatan II | DW | ||
252 | Kabupaten Bone | DW(A) | ||
253 | Kabupaten Soppeng | DW(B) | ||
254 | Kabupaten Wajo | DW(C) | ||
255 | Kabupaten Sinjai | DW(D) | ||
256 | Sulawesi Selatan III | DP | ||
257 | Kabupaten Barru | DP(B) | ||
258 | Kota Parepare | DP(A) = | ||
259 | Kabupaten Pinrang | DP(D) | ||
260 | Kabupaten Sidenreng Rappang | DP© | ||
261 | Kabupaten Enkarang | DP(I) | ||
262 | Kabupaten Tana Toraja | DP(J) | ||
263 | Kabupaten Toraja Utara | DP(K) | ||
264 | Kabupaten Luwu | DP(F) | ||
265 | Kota Palopo | DP(E) | ||
266 | Kabupaten Luwu Utara | DP(H) | ||
267 | Kabupaten Luwu Timur | DP(G) | ||
Maluku dan Papua
|
||||
268 | Maluku | DE | ||
269 | Maluku Utara | DG | ||
270 | Papua | DS | ||
271 | Papua Barat | PB | ||
272 | Timor Timur (negara sendiri) | DF | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar