SWIFT singkatan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, adalah sebuah asosiasi yang menghubungkan lebih dari 9.000 lembaga sekutitas dan nasabah korporasi yang tersebar di 209 negara di dunia.
Kode SWIFT Bank atau SWIFT Bank Code merupakan sebuah
kode unik yang terdiri dari beberapa huruf yang disyaratkan untuk transaksi
transfer uang dari luar negeri ke dalam negeri, atau sebaliknya. Pada mulanya, kode SWIFT ini diciptakan untuk
menghindari kerumitan di dalam pertukaran informasi perbankan di seluruh dunia.
SWIFT berkantor markas di Belgia dan hanya memiliki beberapa
kantor cabang di beberapa negara yang menjadi pusat utama kegiatan transaksi
keuangan dunia. Dalam prosesnya, SWIFT akan memberikan sejumlah kode yang sebagai
identitas dari sebuah bank atau lembaga sekuritas yang menjadi membernya.
SWIFT memberikan banyak kemudahan bagi para membernya,
karena berbagai transaksi keuangan bisa berjalan lebih efisein. SWIFT mengurangi resiko operasional, menekan
besaran biaya, serta mengoptimasi dan member standar transaksi keuangan yang
terjadi. Hal ini sangat membantu kegiatan
transaksi keuangan yang lebih efektif dan terjamin.
Daftar SWIFT Code Bank2 di Indonesia | |||
Nama Bank | SWIFT Code | ||
BANK ABN AMRO | ABNAIDJA | ||
Bank Haga | HAGAIDJA | ||
Bank Artha Graha | ARTGIDJA | ||
Bank Bangkok | BKKBIDJA | ||
Bank Bumiputera Indonesia | BUMIIDJA | ||
Bank Bumi Arta Indonesia | BBAIIDJA | ||
Bank Buana Indonesia | BBIJIDJA | ||
Bank Bukopin | BBUKIDJA | ||
Bank BNP Paribas Indonesia | BNPAIDJA | ||
Bank Central Asia (BCA) | CENAIDJA | ||
Bank Chinatrust Indonesia | CTCBIDJA | ||
Bank of China, Jakarta Branch | BKCHIDJA | ||
Bank Commonwealth | BICNIDJA | ||
Bank Danamon | BDINIDJA | ||
Bank Deutsche AG | DEUTIDJA | ||
Bank DBS Indonesia | DBSBIDJA | ||
Bank Ekspor Indonesia | BEXIIDJA | ||
Bank Ekonomi Raharja | EKONIDJA | ||
Bank Finconesia | FINBIDJA | ||
Bank HSBC | HSBCIDJA | ||
Bank Indonesia | INDOIDJA | ||
Bank Internasional Indonesia (BII) | IBBKIDJA | ||
Bank Kesawan: AWANIDJA | AWANIDJA | ||
Bank Lippo | LIPBIDJA | ||
Bank Mandiri | BMRIIDJA | ||
Bank Maybank Indocorp | MBBEIDJA | ||
Bank Mega | MEGAIDJA | ||
Bank Mizuho Indonesia | MHCCIDJA | ||
Bank NISP | NISPIDJA | ||
Bank Niaga | BNIAIDJA | ||
Bank Negara Indonesia (BNI) | BNINIDJA | ||
Bank OCBC Indonesia | OCBCIDJA | ||
Bank Permata | BBBAIDJA | ||
Bank Pan Indonesia | PINBIDJA | ||
Bank Rabobank International Indonesia | RABOIDJA | ||
Bank Resona Perdania | BPIAIDJA | ||
Bank Rakyat Indonesia (BRI) | BRINIDJA | ||
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | SUNIIDJA | ||
Bank Swadesi | SWBAIDJA | ||
Bank Syariah Mandiri | BSMDIDJA | ||
Bank Tabungan Negara (BTN) | BTANIDJA | ||
Bank UFJ Indonesia (dulu Bank Sanwa Indonesia) | SAINIDJA | ||
Bank UOB Indonesia | UOBBIDJA | ||
Bank Woori Indonesia | HVBKIDJA | ||
Informasi lengkap mengenai SWIFT : www[dot]swift[dot]com |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar