1. Toapaya | 6. Kecamatan Mantang | |||
Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
Toapaya
Toapaya |
29151 | Dendum | 29151 | |
Toapaya Asri | 29151 | Mantang Baru | 29151 | |
Toapaya Selatan | 29151 | Mantang Besar | 29151 | |
Toapaya Utara | 29151 | Mantang Lama | 29151 | |
2. KecamatanTeluk Sebong | 7. Kecamatan Gunung Kijang | |||
Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
Berakit | 29152 | Gunung Kijang | 29151 | |
Ekang Anculai | 29152 | Kawal | 29151 | |
Kota Baru | 29152 | Malang Rapat | 29151 | |
Pengudang | 29152 | Teluk Bakau | 29151 | |
Sebung/ Sebong Lagi | 29152 | |||
Sebung/ Sebong Pereh | 29152 | |||
Sri Bintan | 29152 | |||
3. Kecamatan Teluk Bintan | 8. Kecamatan Bintan Utara | |||
Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
Bintan Bayu | 29133 | Lancang Kuning | 29152 | |
Pangkil | 29136 | Tanjung Uban Kota | 29152 | |
Penaga | 29134 | Tanjung Uban Selatan | 29152 | |
Pengujian | 29135 | Tanjung Uban Timur | 29152 | |
Tembeling | 29132 | Tanjung Uban Utara | 29152 | |
Tembeling Tanjung | 29132 | |||
4. Kecamatan Tambelan | 9. Kecamatan Bintan Timur | |||
Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
Batu Lepuk | 29193 | Gunung Lengkuas | 29151 | |
Kampung Hilir | 29193 | Kijang Kota | 29151 | |
Kanpung Melayu | 29193 | Sungai Enam | 29151 | |
Kukup | 29193 | Sungai Lekop | 29151 | |
Pengikik | 29193 | |||
Pulau Mentebung | 29193 | |||
Pulau Pinang | 29193 | |||
Teluk Sekuni | 29193 | |||
5. Kecamatan Sri Kuala Lobam | 10. Kecamatan Bintan Pesisir | |||
Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
Busung | 29152 | Air Glubi / Gelubi | 29151 | |
Kuala Sempang | 29152 | Kelong | 29151 | |
Tanjung Permai | 29152 | Mapur | 29151 | |
Teluk Lobam | 29152 | Numbing | 29151 | |
Teluk Sasah | 29152 | |||
Minggu, 12 November 2017
Kode Pos Kabupaten Bintan, Kepulauan, Indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar