| 1. Kecamatan Kintamani | 2. Kecamatan Tembuku | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Abang Songan | 80652 | Bangbang | 80671 | |
| Abuan | 80652 | Jehem | 80671 | |
| Awan | 80652 | Peninjoan | 80671 | |
| Bantang | 80652 | Tembuku | 80671 | |
| Banua | 80652 | Undisan | 80671 | |
| Batu Dinding | 80652 | Yangapi | 80671 | |
| Batukaang | 80652 | |||
| Batur Selatan | 80652 | |||
| Batur Tengah | 80652 | |||
| Batur Utara | 80652 | 3. Kecamatan Sudut | ||
| Bayungcerik | 80652 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Bayunggede | 80652 | Abuan | 80661 | |
| Belancan | 80652 | Apuan | 80661 | |
| Belandingan | 80652 | Demulih | 80661 | |
| Belanga | 80652 | Pengiangan | 80661 | |
| Belantih | 80652 | Penglumbaran | 80661 | |
| Binyan | 80652 | Selat | 80661 | |
| Bonyoh | 80652 | Sulahan | 80661 | |
| Buahan | 80652 | Susut | 80661 | |
| Bunutin | 80652 | Tiga | 80661 | |
| Catur | 80652 | |||
| Daup | 80652 | |||
| Dausa | 80652 | |||
| Gunungbau | 80652 | |||
| Katung | 80652 | 4. Kecamatan Bangli | ||
| Kedisan | 80652 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Kintamani | 80652 | Bebalang | 80614 | |
| Kutuh | 80652 | Bunutin | 80614 | |
| Langgahan | 80652 | Cempaga | 80612 | |
| Lembean | 80652 | Kawan | 80613 | |
| Mangguh | 80652 | Kayubihi | 80614 | |
| Manikliyu | 80652 | Kubu | 80611 | |
| Mengani | 80652 | Landih | 80611 | |
| Pengejaran | 80652 | Pengotan | 80614 | |
| Pinggan | 80652 | Taman Bali | 80614 | |
| Satra | 80652 | |||
| Sekaan | 80652 | |||
| Sekardadi | 80652 | |||
| Selulung | 80652 | |||
| Serahi | 80652 | |||
| Siyakin | 80652 | |||
| Songan A | 80652 | |||
| Songan B | 80652 | |||
| Subaya | 80652 | |||
| Sukawana | 80652 | |||
| Suter | 80652 | |||
| Terunyan | 80652 | |||
| Ulian | 80652 | |||
Tampilkan postingan dengan label dewata. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label dewata. Tampilkan semua postingan
Kamis, 07 Desember 2017
Kode Pos Kabupaten Bangli, Bali, Indonesia
Minggu, 03 Desember 2017
Kode Pos Kabupaten Jembrana, Bali, Indonesia
| 1. Kecamatan Negara | 3. Kecamatan Melaya | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Baler Bale Agung | 82212 | Blimbingsari (Belimbingsari) | 82252 | |
| Baluk | 82218 | Candikusuma | 82252 | |
| Banjar Tengah | 82213 | Ekasari | 82252 | |
| Banyubiru | 82218 | Gilimanuk | 82252 | |
| Berangbang | 82218 | Manistutu | 82252 | |
| Cupel | 82218 | Melaya | 82252 | |
| Kaliakah | 82218 | Nusa Sari | 82252 | |
| Lelateng | 82214 | Tukadaya | 82252 | |
| Loloan Barat | 82215 | Tuwed | 82252 | |
| Pengambengan | 82218 | Warnasari | 82252 | |
| Tegal Badeng Barat | 82218 | |||
| Tegal Badeng Timur | 82218 | |||
| 4. Kecamatan Jembrana | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | |||
| Air Kuning | 82218 | |||
| Batuagung | 82218 | |||
| 2. Kecamatan Mendoyo | Budeng | 82218 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Dangin Tukadaya | 82218 | |
| Delod Berawah | 82261 | Dauhwaru | 82218 | |
| Mendoyo Dangin Tukad | 82261 | Loloan Timur | 82218 | |
| Mendoyo Dauh Tukad | 82261 | Pendem | 82218 | |
| Penyaringan | 82261 | Perancak | 82218 | |
| Pergung | 82261 | Sangkaragung | 82218 | |
| Pohsanten | 82261 | Yeh Kuning | 82218 | |
| Tegal Cangkring | 82261 | |||
| Yeh Embang | 82261 | |||
| Yeh Embang Kangin | 82261 | 5. Kecamatan Pekutatan | ||
| Yeh Embang Kauh | 82261 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Yeh Sumbul | 82261 | Asahduren | 82262 | |
| Gumbrih | 82262 | |||
| Manggissari | 82262 | |||
| Medewi | 82262 | |||
| Pangyangan | 82262 | |||
| Pekutatan | 82262 | |||
| Pengeragoan (Pengragoan) | 82262 | |||
| Pulukan | 82262 | |||
Jumat, 01 Desember 2017
Kode Pos Kabupaten Klungkung, Bali, Indonesia
| 1. Kecamatan Nusapenida | |
| Kelurahan / Desa | Kodepos |
| Batukandik | 80771 |
| Batumadeg | 80771 |
| Batununggul | 80771 |
| Bunga Mekar | 80771 |
| Jungutbatu | 80771 |
| Kampung Toyapakeh | 80771 |
| Klumpu | 80771 |
| Kutampi | 80771 |
| Kutampi Kaler | 80771 |
| Lembongan | 80771 |
| Ped | 80771 |
| Pejukutan | 80771 |
| Sakti | 80771 |
| Sekartaji | 80771 |
| Suana | 80771 |
| Tanglad | 80771 |
| 2. Kecamatan Banjarangkan | |
| Kelurahan / Desa | Kodepos |
| Aan | 80752 |
| Bakas | 80752 |
| Banjarangkan | 80752 |
| Bungbungan | 80752 |
| Getakan | 80752 |
| Negari | 80752 |
| Nyalian | 80752 |
| Nyanglan | 80752 |
| Takmung | 80752 |
| Tihingan | 80752 |
| Timuhun | 80752 |
| Tohpati | 80752 |
| Tusan | 80752 |
| 3. Kecamatan Klungkung | |
| Kelurahan / Desa | Kodepos |
| Akah | 80716 |
| Gelgel | 80716 |
| Jumpai | 80716 |
| Kamasan | 80716 |
| Kampung Gelgel | 80716 |
| Manduang | 80716 |
| Satra | 80716 |
| Selat | 80716 |
| Selisihan | 80716 |
| Semarapura Kaja | 80712 |
| Semarapura Kangin | 80716 |
| Semarapura Kauh | 80713 |
| Semarapura Klod Kangin | 80716 |
| Semarapura Klod/Kelod | 80716 |
| Semarapura Tengah | 80711 |
| Tangkas | 80716 |
| Tegak | 80716 |
| Tojan | 80716 |
| 4 Kecamatan Dawan | |
| Kelurahan / Desa | Kodepos |
| Besan | 80761 |
| Dawan Kaler | 80761 |
| Dawan Klod | 80761 |
| Gunaksa | 80761 |
| Kampung Kusamba | 80761 |
| Kusamba | 80761 |
| Paksebali | 80761 |
| Pesinggahan | 80761 |
| Pikat | 80761 |
| Sampalan Klod | 80761 |
| Sampalan Tengah | 80761 |
| Sulang | 80761 |
Langganan:
Postingan (Atom)


