| 1. Kecamatan Abiansemal | 4. Kecamatan Kuta Utara | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Belok | 80353 | Benoa | 80361 | |
| Carangsari | 80353 | Jimbaran | 80361 | |
| Getasan | 80353 | Kutuh | 80361 | |
| Pangsan | 80353 | Pecatu | 80361 | |
| Pelaga | 80353 | Tanjung Benoa | 80361 | |
| Petang | 80353 | Ungasan | 80361 | |
| Sulangai | 80353 | |||
| 2. Kecamatan Kuta | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | 5. Kecamatan Mengwi | ||
| Abianbase | 80351 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Baha | 80351 | Kedonganan | ||
| Buduk | 80351 | Kuta | ||
| Cemagi | 80351 | Legian | ||
| Gulingan | 80351 | Seminyak | ||
| Kapal | 80351 | Tuban | ||
| Kekeran | 80351 | |||
| Kuwum | 80351 | |||
| Lukluk | 80351 | |||
| Mengwi | 80351 | |||
| Mengwitani | 80351 | |||
| Munggu | 80351 | 6. Kecamatan Petang | ||
| Penarungan | 80351 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Pererenan | 80351 | Abiansemal | 80352 | |
| Sading | 80351 | Angantaka | 80352 | |
| Sembung | 80351 | Ayunan | 80352 | |
| Sempidi | 80351 | Blahkiuh | 80352 | |
| Sobangan | 80351 | Bongkasa | 80352 | |
| Tumbak Bayuh | 80351 | Darmasaba | 80352 | |
| Werdi Bhuwana | 80351 | Dauh Yeh Cani | 80352 | |
| Jagapati | 80352 | |||
| Mambal | 80352 | |||
| 3. Kecamatan Kuta Selatan | Mekar Bhuwana | 80352 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Punggul | 80352 | |
| Canggu | 80361 | Sangeh | 80352 | |
| Dalung | 80361 | Sedang | 80352 | |
| Kerobokan | 80361 | Selat | 80352 | |
| Kerobokan Kaja | 80361 | Sibang Gede | 80352 | |
| Kerobokan Kelod | 80361 | Sibang Kaja | 80352 | |
| Tibubeneng | 80361 | Taman | 80352 | |
Kamis, 14 Desember 2017
Kode Pos Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar