| 1. Kecamatan Abiansemal | 4. Kecamatan Kuta Utara | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Belok | 80353 | Benoa | 80361 | |
| Carangsari | 80353 | Jimbaran | 80361 | |
| Getasan | 80353 | Kutuh | 80361 | |
| Pangsan | 80353 | Pecatu | 80361 | |
| Pelaga | 80353 | Tanjung Benoa | 80361 | |
| Petang | 80353 | Ungasan | 80361 | |
| Sulangai | 80353 | |||
| 2. Kecamatan Kuta | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | 5. Kecamatan Mengwi | ||
| Abianbase | 80351 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Baha | 80351 | Kedonganan | ||
| Buduk | 80351 | Kuta | ||
| Cemagi | 80351 | Legian | ||
| Gulingan | 80351 | Seminyak | ||
| Kapal | 80351 | Tuban | ||
| Kekeran | 80351 | |||
| Kuwum | 80351 | |||
| Lukluk | 80351 | |||
| Mengwi | 80351 | |||
| Mengwitani | 80351 | |||
| Munggu | 80351 | 6. Kecamatan Petang | ||
| Penarungan | 80351 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Pererenan | 80351 | Abiansemal | 80352 | |
| Sading | 80351 | Angantaka | 80352 | |
| Sembung | 80351 | Ayunan | 80352 | |
| Sempidi | 80351 | Blahkiuh | 80352 | |
| Sobangan | 80351 | Bongkasa | 80352 | |
| Tumbak Bayuh | 80351 | Darmasaba | 80352 | |
| Werdi Bhuwana | 80351 | Dauh Yeh Cani | 80352 | |
| Jagapati | 80352 | |||
| Mambal | 80352 | |||
| 3. Kecamatan Kuta Selatan | Mekar Bhuwana | 80352 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Punggul | 80352 | |
| Canggu | 80361 | Sangeh | 80352 | |
| Dalung | 80361 | Sedang | 80352 | |
| Kerobokan | 80361 | Selat | 80352 | |
| Kerobokan Kaja | 80361 | Sibang Gede | 80352 | |
| Kerobokan Kelod | 80361 | Sibang Kaja | 80352 | |
| Tibubeneng | 80361 | Taman | 80352 | |
Tampilkan postingan dengan label kodepos. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kodepos. Tampilkan semua postingan
Kamis, 14 Desember 2017
Kode Pos Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Indonesia
Kamis, 07 Desember 2017
Kode Pos Kabupaten Bangli, Bali, Indonesia
| 1. Kecamatan Kintamani | 2. Kecamatan Tembuku | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Abang Songan | 80652 | Bangbang | 80671 | |
| Abuan | 80652 | Jehem | 80671 | |
| Awan | 80652 | Peninjoan | 80671 | |
| Bantang | 80652 | Tembuku | 80671 | |
| Banua | 80652 | Undisan | 80671 | |
| Batu Dinding | 80652 | Yangapi | 80671 | |
| Batukaang | 80652 | |||
| Batur Selatan | 80652 | |||
| Batur Tengah | 80652 | |||
| Batur Utara | 80652 | 3. Kecamatan Sudut | ||
| Bayungcerik | 80652 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Bayunggede | 80652 | Abuan | 80661 | |
| Belancan | 80652 | Apuan | 80661 | |
| Belandingan | 80652 | Demulih | 80661 | |
| Belanga | 80652 | Pengiangan | 80661 | |
| Belantih | 80652 | Penglumbaran | 80661 | |
| Binyan | 80652 | Selat | 80661 | |
| Bonyoh | 80652 | Sulahan | 80661 | |
| Buahan | 80652 | Susut | 80661 | |
| Bunutin | 80652 | Tiga | 80661 | |
| Catur | 80652 | |||
| Daup | 80652 | |||
| Dausa | 80652 | |||
| Gunungbau | 80652 | |||
| Katung | 80652 | 4. Kecamatan Bangli | ||
| Kedisan | 80652 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Kintamani | 80652 | Bebalang | 80614 | |
| Kutuh | 80652 | Bunutin | 80614 | |
| Langgahan | 80652 | Cempaga | 80612 | |
| Lembean | 80652 | Kawan | 80613 | |
| Mangguh | 80652 | Kayubihi | 80614 | |
| Manikliyu | 80652 | Kubu | 80611 | |
| Mengani | 80652 | Landih | 80611 | |
| Pengejaran | 80652 | Pengotan | 80614 | |
| Pinggan | 80652 | Taman Bali | 80614 | |
| Satra | 80652 | |||
| Sekaan | 80652 | |||
| Sekardadi | 80652 | |||
| Selulung | 80652 | |||
| Serahi | 80652 | |||
| Siyakin | 80652 | |||
| Songan A | 80652 | |||
| Songan B | 80652 | |||
| Subaya | 80652 | |||
| Sukawana | 80652 | |||
| Suter | 80652 | |||
| Terunyan | 80652 | |||
| Ulian | 80652 | |||
Senin, 04 Desember 2017
Kode Pos Kabupaten Karengasem, Bali, Indonesia
| 1. Kecamatan Sidemen | 5. Kecamatan Karang Asem | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Kertha Buana | 80864 | Bugbug | 80811 | |
| Lokasari | 80864 | Bukit | 80811 | |
| Sangkan Gunung | 80864 | Karangasem | 80811 | |
| Sidemen | 80864 | Padang Kerta | 80811 | |
| Sindu Wati | 80864 | Pertima | 80811 | |
| Talibeng | 80864 | Seraya Barat | 80811 | |
| Tangkup | 80864 | Seraya Tengah | 80811 | |
| Telaga Tawang | 80864 | Seraya Timur | 80811 | |
| Tri Eka Buana | 80864 | Subagan | 80811 | |
| Wisma Kerta | 80864 | Tegallinggah | 80811 | |
| Tumbu | 80811 | |||
| 2. Kecamatan Selat | 6. Kecamatan Bebandem | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Duda | 80862 | Bebandem | 80861 | |
| Duda Timur | 80862 | Buana Giri | 80861 | |
| Duda Utara | 80862 | Budakeling (Bude Keling) | 80861 | |
| Muncan | 80862 | Bungaya (Bungaya Kauh) | 80861 | |
| Pering Sari | 80862 | Bungaya Kangin | 80861 | |
| Sebudi | 80862 | Jungutan | 80861 | |
| Selat | 80862 | Macang | 80861 | |
| Sibetan | 80861 | |||
| 3. Kecamatan Manggis | 7. Kecamatan Abang | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Antiga | 80871 | Ababi | 80852 | |
| Antiga Kelod | 80871 | Abang | 80852 | |
| Gegelang | 80871 | Bunutan | 80852 | |
| Manggis | 80871 | Culik | 80852 | |
| Ngis | 80871 | Datah | 80852 | |
| Nyuh Tebel | 80871 | Kerta Mandala | 80852 | |
| Padangbai | 80871 | Kesimpar | 80852 | |
| Pesedahan | 80871 | Laba Sari | 80852 | |
| Selumbung | 80871 | Nawakerti | 80852 | |
| Sengkidu | 80871 | Pidpid | 80852 | |
| Tenganan | 80871 | Purwakerti | 80852 | |
| Ulakan | 80871 | Tista | 80852 | |
| Tiyingtali | 80852 | |||
| Tri Buana | 80852 | |||
| 4. Kecamatan Kubu | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | |||
| Ban | 80853 | |||
| Batu Ringgit | 80853 | 8. Kecamatan Rendang | ||
| Dukuh | 80853 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Kubu | 80853 | Besakih | 80863 | |
| Sukadana | 80853 | Menanga | 80863 | |
| Tianyar Barat | 80853 | Nongan | 80863 | |
| Tianyar Tengah | 80853 | Pempatan | 80863 | |
| Tianyar Timur | 80853 | Pesaban | 80863 | |
| Tulamben | 80853 | Rendang | 80863 | |
Langganan:
Postingan (Atom)


