| 1. Kecamatan Sidemen | 5. Kecamatan Karang Asem | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Kertha Buana | 80864 | Bugbug | 80811 | |
| Lokasari | 80864 | Bukit | 80811 | |
| Sangkan Gunung | 80864 | Karangasem | 80811 | |
| Sidemen | 80864 | Padang Kerta | 80811 | |
| Sindu Wati | 80864 | Pertima | 80811 | |
| Talibeng | 80864 | Seraya Barat | 80811 | |
| Tangkup | 80864 | Seraya Tengah | 80811 | |
| Telaga Tawang | 80864 | Seraya Timur | 80811 | |
| Tri Eka Buana | 80864 | Subagan | 80811 | |
| Wisma Kerta | 80864 | Tegallinggah | 80811 | |
| Tumbu | 80811 | |||
| 2. Kecamatan Selat | 6. Kecamatan Bebandem | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Duda | 80862 | Bebandem | 80861 | |
| Duda Timur | 80862 | Buana Giri | 80861 | |
| Duda Utara | 80862 | Budakeling (Bude Keling) | 80861 | |
| Muncan | 80862 | Bungaya (Bungaya Kauh) | 80861 | |
| Pering Sari | 80862 | Bungaya Kangin | 80861 | |
| Sebudi | 80862 | Jungutan | 80861 | |
| Selat | 80862 | Macang | 80861 | |
| Sibetan | 80861 | |||
| 3. Kecamatan Manggis | 7. Kecamatan Abang | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Antiga | 80871 | Ababi | 80852 | |
| Antiga Kelod | 80871 | Abang | 80852 | |
| Gegelang | 80871 | Bunutan | 80852 | |
| Manggis | 80871 | Culik | 80852 | |
| Ngis | 80871 | Datah | 80852 | |
| Nyuh Tebel | 80871 | Kerta Mandala | 80852 | |
| Padangbai | 80871 | Kesimpar | 80852 | |
| Pesedahan | 80871 | Laba Sari | 80852 | |
| Selumbung | 80871 | Nawakerti | 80852 | |
| Sengkidu | 80871 | Pidpid | 80852 | |
| Tenganan | 80871 | Purwakerti | 80852 | |
| Ulakan | 80871 | Tista | 80852 | |
| Tiyingtali | 80852 | |||
| Tri Buana | 80852 | |||
| 4. Kecamatan Kubu | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | |||
| Ban | 80853 | |||
| Batu Ringgit | 80853 | 8. Kecamatan Rendang | ||
| Dukuh | 80853 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Kubu | 80853 | Besakih | 80863 | |
| Sukadana | 80853 | Menanga | 80863 | |
| Tianyar Barat | 80853 | Nongan | 80863 | |
| Tianyar Tengah | 80853 | Pempatan | 80863 | |
| Tianyar Timur | 80853 | Pesaban | 80863 | |
| Tulamben | 80853 | Rendang | 80863 | |
Tampilkan postingan dengan label wisata. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label wisata. Tampilkan semua postingan
Senin, 04 Desember 2017
Kode Pos Kabupaten Karengasem, Bali, Indonesia
Minggu, 03 Desember 2017
Kode Pos Kabupaten Jembrana, Bali, Indonesia
| 1. Kecamatan Negara | 3. Kecamatan Melaya | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Baler Bale Agung | 82212 | Blimbingsari (Belimbingsari) | 82252 | |
| Baluk | 82218 | Candikusuma | 82252 | |
| Banjar Tengah | 82213 | Ekasari | 82252 | |
| Banyubiru | 82218 | Gilimanuk | 82252 | |
| Berangbang | 82218 | Manistutu | 82252 | |
| Cupel | 82218 | Melaya | 82252 | |
| Kaliakah | 82218 | Nusa Sari | 82252 | |
| Lelateng | 82214 | Tukadaya | 82252 | |
| Loloan Barat | 82215 | Tuwed | 82252 | |
| Pengambengan | 82218 | Warnasari | 82252 | |
| Tegal Badeng Barat | 82218 | |||
| Tegal Badeng Timur | 82218 | |||
| 4. Kecamatan Jembrana | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | |||
| Air Kuning | 82218 | |||
| Batuagung | 82218 | |||
| 2. Kecamatan Mendoyo | Budeng | 82218 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Dangin Tukadaya | 82218 | |
| Delod Berawah | 82261 | Dauhwaru | 82218 | |
| Mendoyo Dangin Tukad | 82261 | Loloan Timur | 82218 | |
| Mendoyo Dauh Tukad | 82261 | Pendem | 82218 | |
| Penyaringan | 82261 | Perancak | 82218 | |
| Pergung | 82261 | Sangkaragung | 82218 | |
| Pohsanten | 82261 | Yeh Kuning | 82218 | |
| Tegal Cangkring | 82261 | |||
| Yeh Embang | 82261 | |||
| Yeh Embang Kangin | 82261 | 5. Kecamatan Pekutatan | ||
| Yeh Embang Kauh | 82261 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Yeh Sumbul | 82261 | Asahduren | 82262 | |
| Gumbrih | 82262 | |||
| Manggissari | 82262 | |||
| Medewi | 82262 | |||
| Pangyangan | 82262 | |||
| Pekutatan | 82262 | |||
| Pengeragoan (Pengragoan) | 82262 | |||
| Pulukan | 82262 | |||
Langganan:
Postingan (Atom)

