| 1. Kecamatan Negara | 3. Kecamatan Melaya | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Baler Bale Agung | 82212 | Blimbingsari (Belimbingsari) | 82252 | |
| Baluk | 82218 | Candikusuma | 82252 | |
| Banjar Tengah | 82213 | Ekasari | 82252 | |
| Banyubiru | 82218 | Gilimanuk | 82252 | |
| Berangbang | 82218 | Manistutu | 82252 | |
| Cupel | 82218 | Melaya | 82252 | |
| Kaliakah | 82218 | Nusa Sari | 82252 | |
| Lelateng | 82214 | Tukadaya | 82252 | |
| Loloan Barat | 82215 | Tuwed | 82252 | |
| Pengambengan | 82218 | Warnasari | 82252 | |
| Tegal Badeng Barat | 82218 | |||
| Tegal Badeng Timur | 82218 | |||
| 4. Kecamatan Jembrana | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | |||
| Air Kuning | 82218 | |||
| Batuagung | 82218 | |||
| 2. Kecamatan Mendoyo | Budeng | 82218 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Dangin Tukadaya | 82218 | |
| Delod Berawah | 82261 | Dauhwaru | 82218 | |
| Mendoyo Dangin Tukad | 82261 | Loloan Timur | 82218 | |
| Mendoyo Dauh Tukad | 82261 | Pendem | 82218 | |
| Penyaringan | 82261 | Perancak | 82218 | |
| Pergung | 82261 | Sangkaragung | 82218 | |
| Pohsanten | 82261 | Yeh Kuning | 82218 | |
| Tegal Cangkring | 82261 | |||
| Yeh Embang | 82261 | |||
| Yeh Embang Kangin | 82261 | 5. Kecamatan Pekutatan | ||
| Yeh Embang Kauh | 82261 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Yeh Sumbul | 82261 | Asahduren | 82262 | |
| Gumbrih | 82262 | |||
| Manggissari | 82262 | |||
| Medewi | 82262 | |||
| Pangyangan | 82262 | |||
| Pekutatan | 82262 | |||
| Pengeragoan (Pengragoan) | 82262 | |||
| Pulukan | 82262 | |||
Tampilkan postingan dengan label jembrana. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label jembrana. Tampilkan semua postingan
Minggu, 03 Desember 2017
Kode Pos Kabupaten Jembrana, Bali, Indonesia
Senin, 27 November 2017
Kode Pos Kabupaten Jembrana, Bali, Indonesia
| 1. Kecamatan Negara | 3. Kecamatan Melaya | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Baler Bale Agung | 82212 | Blimbingsari (Belimbingsari) | 82252 | |
| Baluk | 82218 | Candikusuma | 82252 | |
| Banjar Tengah | 82213 | Ekasari | 82252 | |
| Banyubiru | 82218 | Gilimanuk | 82252 | |
| Berangbang | 82218 | Manistutu | 82252 | |
| Cupel | 82218 | Melaya | 82252 | |
| Kaliakah | 82218 | Nusa Sari | 82252 | |
| Lelateng | 82214 | Tukadaya | 82252 | |
| Loloan Barat | 82215 | Tuwed | 82252 | |
| Pengambengan | 82218 | Warnasari | 82252 | |
| Tegal Badeng Barat | 82218 | |||
| Tegal Badeng Timur | 82218 | |||
| 4. Kecamatan Jembrana | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | |||
| Air Kuning | 82218 | |||
| Batuagung | 82218 | |||
| 2. Kecamatan Mendoyo | Budeng | 82218 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Dangin Tukadaya | 82218 | |
| Delod Berawah | 82261 | Dauhwaru | 82218 | |
| Mendoyo Dangin Tukad | 82261 | Loloan Timur | 82218 | |
| Mendoyo Dauh Tukad | 82261 | Pendem | 82218 | |
| Penyaringan | 82261 | Perancak | 82218 | |
| Pergung | 82261 | Sangkaragung | 82218 | |
| Pohsanten | 82261 | Yeh Kuning | 82218 | |
| Tegal Cangkring | 82261 | |||
| Yeh Embang | 82261 | |||
| Yeh Embang Kangin | 82261 | 5. Kecamatan Pekutatan | ||
| Yeh Embang Kauh | 82261 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Yeh Sumbul | 82261 | Asahduren | 82262 | |
| Gumbrih | 82262 | |||
| Manggissari | 82262 | |||
| Medewi | 82262 | |||
| Pangyangan | 82262 | |||
| Pekutatan | 82262 | |||
| Pengeragoan (Pengragoan) | 82262 | |||
| Pulukan | 82262 | |||
Langganan:
Postingan (Atom)

