| 1. Kecamatan Kintamani | 2. Kecamatan Tembuku | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Abang Songan | 80652 | Bangbang | 80671 | |
| Abuan | 80652 | Jehem | 80671 | |
| Awan | 80652 | Peninjoan | 80671 | |
| Bantang | 80652 | Tembuku | 80671 | |
| Banua | 80652 | Undisan | 80671 | |
| Batu Dinding | 80652 | Yangapi | 80671 | |
| Batukaang | 80652 | |||
| Batur Selatan | 80652 | |||
| Batur Tengah | 80652 | |||
| Batur Utara | 80652 | 3. Kecamatan Sudut | ||
| Bayungcerik | 80652 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Bayunggede | 80652 | Abuan | 80661 | |
| Belancan | 80652 | Apuan | 80661 | |
| Belandingan | 80652 | Demulih | 80661 | |
| Belanga | 80652 | Pengiangan | 80661 | |
| Belantih | 80652 | Penglumbaran | 80661 | |
| Binyan | 80652 | Selat | 80661 | |
| Bonyoh | 80652 | Sulahan | 80661 | |
| Buahan | 80652 | Susut | 80661 | |
| Bunutin | 80652 | Tiga | 80661 | |
| Catur | 80652 | |||
| Daup | 80652 | |||
| Dausa | 80652 | |||
| Gunungbau | 80652 | |||
| Katung | 80652 | 4. Kecamatan Bangli | ||
| Kedisan | 80652 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Kintamani | 80652 | Bebalang | 80614 | |
| Kutuh | 80652 | Bunutin | 80614 | |
| Langgahan | 80652 | Cempaga | 80612 | |
| Lembean | 80652 | Kawan | 80613 | |
| Mangguh | 80652 | Kayubihi | 80614 | |
| Manikliyu | 80652 | Kubu | 80611 | |
| Mengani | 80652 | Landih | 80611 | |
| Pengejaran | 80652 | Pengotan | 80614 | |
| Pinggan | 80652 | Taman Bali | 80614 | |
| Satra | 80652 | |||
| Sekaan | 80652 | |||
| Sekardadi | 80652 | |||
| Selulung | 80652 | |||
| Serahi | 80652 | |||
| Siyakin | 80652 | |||
| Songan A | 80652 | |||
| Songan B | 80652 | |||
| Subaya | 80652 | |||
| Sukawana | 80652 | |||
| Suter | 80652 | |||
| Terunyan | 80652 | |||
| Ulian | 80652 | |||
Tampilkan postingan dengan label buleleng. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label buleleng. Tampilkan semua postingan
Kamis, 07 Desember 2017
Kode Pos Kabupaten Bangli, Bali, Indonesia
Jumat, 24 November 2017
Kode Pos Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia
| 1. Kecamatan Sukasada | 6. Kecamatan Kubutambahan | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Ambengan | 81161 | Bengkala | 81172 | |
| Gitgit | 81161 | Bila | 81172 | |
| Kayuputih | 81161 | Bontihing | 81172 | |
| Padangbulia | 81161 | Bukti | 81172 | |
| Pancasari | 81161 | Bulian | 81172 | |
| Panji | 81161 | Depeha | 81172 | |
| Panji Anom | 81161 | Kubutambahan | 81172 | |
| Pegadungan | 81161 | Mengening | 81172 | |
| Pegayaman | 81161 | Pakisan | 81172 | |
| Sambangan | 81161 | Tajun | 81172 | |
| Selat | 81161 | Tambakan | 81172 | |
| Silangjana | 81161 | Tamblang | 81172 | |
| Sukasada | 81161 | Tunjung | 81172 | |
| Tegal Linggah (Tegalinggah) | 81161 | |||
| Wanagiri | 81161 | |||
| 2. Kecamatan Seririt | 7. Kecamatan Gerokgak | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Banjar Asem | 81153 | Banyupoh | 81155 | |
| Bestala | 81153 | Celukan Bawang | 81155 | |
| Bubunan | 81153 | Gerokgak | 81155 | |
| Gunungsari | 81153 | Musi | 81155 | |
| Joanyar | 81153 | Patas | 81155 | |
| Kalianget | 81153 | Pejarakan | 81155 | |
| Kalisada | 81153 | Pemuteran | 81155 | |
| Lokapaksa | 81153 | Pengulon | 81155 | |
| Mayong | 81153 | Penyabangan | 81155 | |
| Munduk Bestala | 81153 | Sanggalangit | 81155 | |
| Pangkungparuk | 81153 | Sumber Klampok | 81155 | |
| Patemoh (Patemon) | 81153 | Sumberkima | 81155 | |
| Pengastulan | 81153 | Tinga Tinga | 81155 | |
| Rangdu | 81153 | Tukad Sumaga | 81155 | |
| Ringdikit | 81153 | |||
| Seririt | 81153 | |||
| Sulanyah | 81153 | |||
| Tangguwisia | 81153 | |||
| Ularan | 81153 | |||
| Umeanyar | 81153 | |||
| Unggahan | 81153 | |||
| 8. Kecamatan Busungbiu | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | |||
| 3. Kecamatan Sawan | Bengkel | 81154 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Bongancina | 81154 | |
| Bebetin | 81171 | Busungbiu | 81154 | |
| Bungkulan | 81171 | Kedia (Kedis) | 81154 | |
| Galungan | 81171 | Kekeran | 81154 | |
| Giri Emas | 81171 | Pelapuan | 81154 | |
| Jagaraga | 81171 | Pucaksari | 81154 | |
| Kerobokan | 81171 | Sepang | 81154 | |
| Lemukih | 81171 | Sepang Kelod | 81154 | |
| Menyali | 81171 | Subuk | 81154 | |
| Sangsit | 81171 | Telaga | 81154 | |
| Sawan | 81171 | Tinggarsari | 81154 | |
| Sekumpul | 81171 | Tista | 81154 | |
| Sinabun | 81171 | Titab | 81154 | |
| Sudaji | 81171 | Umejero | 81154 | |
| Suwug | 81171 | |||
| 4. Kecamatan Banjar | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | 9. Kecamatan Buleleng | ||
| Banjar | 81152 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Banjar Tegeha | 81152 | Alasangker | 81119 | |
| Banyuatis | 81152 | Anturan | 81119 | |
| Banyusri | 81152 | Astina | 81112 | |
| Cempaga | 81152 | Banjar Bali | 81113 | |
| Dencarik | 81152 | Banjar Jawa | 81113 | |
| Gesing | 81152 | Banjar Tegal | 81117 | |
| Gobleg | 81152 | Banyuasri | 81116 | |
| Kaliasem | 81152 | Banyuning | 81119 | |
| Kayuputih | 81152 | Beratan | 81119 | |
| Munduk | 81152 | Bhakti Seraga (Baktiseraga) | 81119 | |
| Pedawa | 81152 | Jinengdalem | 81119 | |
| Sidetapa | 81152 | Kalibukbuk | 81119 | |
| Tampekan | 81152 | Kaliuntu | 81116 | |
| Temukus | 81152 | Kampung Anyar | 81115 | |
| Tigawasa | 81152 | Kampung Baru | 81114 | |
| Tirtasari | 81152 | Kampung Bugis | 81115 | |
| Kampung Kajanan | 81114 | |||
| Kampung Singaraja | 81111 | |||
| 5. Kecamatan Tejakula | Kendran | 81112 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Liligundi | 81119 | |
| Bondalem | 81173 | Nagasepaha | 81119 | |
| Julah | 81173 | Paket Agung | 81118 | |
| Les | 81173 | Pemaron | 81119 | |
| Madenan | 81173 | Penarukan | 81119 | |
| Pacung | 81173 | Penglatan | 81119 | |
| Penuktukan | 81173 | Petandakan | 81119 | |
| Sambirenteng | 81173 | Poh Bergong | 81119 | |
| Sembiran | 81173 | Sari Mekar | 81119 | |
| Tejakula | 81173 | Tukadmungga | 81119 | |
| Tembok | 81173 | |||
Langganan:
Postingan (Atom)

