| 1. Kecamatan Denpasar Barat | |
| Kelurahan / Desa | Kodepos |
| Dauh Puri Kangin | 80112 |
| Dauh Puri | 80113 |
| Dauh Puri Kauh | 80113 |
| Dauh Puri Klod/Kelod | 80114 |
| Padangsambian | 80117 |
| Padangsambian Kaja | 80117 |
| Padangsambian Klod/Kelod | 80117 |
| Pemecutan | 80119 |
| Pemecutan Klod/Kelod | 80119 |
| Tegal Harum | 80119 |
| Tegal Kertha | 80119 |
| 2. Kecamatan Denpasar Selatan | |
| Kelurahan / Desa | Kodepos |
| Pemogan | 80221 |
| Pedungan | 80222 |
| Sesetan | 80223 |
| Sidakarya | 80224 |
| Panjer | 80225 |
| Renon | 80226 |
| Sanur Kaja | 80227 |
| Sanur Kauh | 80227 |
| Sanur | 80228 |
| Serangan | 80229 |
| 3. Kecamatan Denpasar Timur | |
| Kelurahan / Desa | Kodepos |
| Dangin Puri | 80232 |
| Dangin Puri Klod | 80234 |
| Sumerta | 80235 |
| Sumerta Kaja | 80236 |
| Sumerta Kauh | 80236 |
| Kesiman | 80237 |
| Kesiman Kertalangu | 80237 |
| Kesiman Petilan | 80237 |
| Penatih | 80238 |
| Penatih Dangin Puri | 80238 |
| Sumerta Kelod/Klod | 80239 |
| Tonja | 80239 |
| 4. Kecamatan Denpasar Utara | |
| Kelurahan / Desa | Kodepos |
| Dauh Puri Kaja | 80111 |
| Peguyangan | 80115 |
| Peguyangan Kaja | 80115 |
| Peguyangan Kangin | 80115 |
| Ubung | 80116 |
| Ubung Kaja | 80116 |
| Pemecutan Kaja | 80118 |
| Dangin Puri Kaja | 80231 |
| Dangin Puri Kauh | 80231 |
| Dangin Puri Kangin | 80233 |
Tampilkan postingan dengan label hindu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label hindu. Tampilkan semua postingan
Minggu, 26 November 2017
Kode Pos Kota Denpasar, Bali, Indonesia
Sabtu, 25 November 2017
Kode Pos Kabupaten Gianyar, Bali, Indonesia
| 1. Kecamatan Ubud | 5. Kecamatan Payangan | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Kedewatan | 80571 | Bresela (Beresela) | 80572 | |
| Lodtunduh | 80571 | Buahan | 80572 | |
| Mas | 80571 | Buahan Kaja | 80572 | |
| Peliatan | 80571 | Bukian | 80572 | |
| Petulu | 80571 | Kelusa | 80572 | |
| Sayan | 80571 | Kerta | 80572 | |
| Singakerta (Singekerta) | 80571 | Melinggih | 80572 | |
| Ubud | 80571 | Melinggih Kelod | 80572 | |
| Puhu | 80572 | |||
| 2. Kecamatan Tegallalang | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | |||
| Kedisan | 80561 | 6. Kecamatan Gianyar | ||
| Keliki | 80561 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Kenderan | 80561 | Abianbase | 80515 | |
| Pupuan | 80561 | Bakbakan | 80515 | |
| Sebatu | 80561 | Beng | 80513 | |
| Tegallalang | 80561 | Bitera | 80515 | |
| Gianyar | 80511 | |||
| Lebih | 80515 | |||
| 3. Kecamatan Tampak Siring | Petak | 80515 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Petak Kaja | 80515 | |
| Manukaya | 80552 | Samplangan | 80512 | |
| Pejeng | 80552 | Serongga | 80515 | |
| Pejeng Kaja | 80552 | Siangan | 80515 | |
| Pejeng Kangin | 80552 | Sidan | 80515 | |
| Pejeng Kawan | 80552 | Sumita | 80515 | |
| Pejeng Klod (Kelod) | 80552 | Suwat | 80515 | |
| Sanding | 80552 | Temesi | 80515 | |
| Tampaksiring | 80552 | Tulikup | 80515 | |
| 4. Kecamatan Sukawati | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | 7. Kecamatan Belah Batuh | ||
| Batuan | 80582 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Batuan Kaler | 80582 | Bedulu | 80581 | |
| Batubulan | 80582 | Belega | 80581 | |
| Batubulan Kangin | 80582 | Blahbatuh | 80581 | |
| Celuk | 80582 | Bona | 80581 | |
| Guwang | 80582 | Buruan | 80581 | |
| Kemenuh | 80582 | Keramas | 80581 | |
| Ketewel | 80582 | Medahan | 80581 | |
| Singapadu | 80582 | Pering | 80581 | |
| Singapadu Kaler | 80582 | Saba | 80581 | |
| Singapadu Tengah | 80582 | |||
| Sukawati | 80582 | |||
Langganan:
Postingan (Atom)

