| 1. Kecamatan Tabanan | 7. Kecamatan Penebel | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Bongan (Boongan) | 82112 | Babahan | 82152 | |
| Buahan | 82115 | Biaung | 82152 | |
| Dauh Peken | 82111 | Buruan | 82152 | |
| Dejan Peken (Dajan Peken) | 82114 | Jatiluwih | 82152 | |
| Delod Peken | 82113 | Jegu | 82152 | |
| Denbantas | 82115 | Mengeste | 82152 | |
| Gubug | 82115 | Penatahan | 82152 | |
| Sesandan | 82115 | Penebel | 82152 | |
| Subamia | 82115 | Pesagi | 82152 | |
| Sudimara | 82115 | Pitra | 82152 | |
| Tunjuk | 82115 | Rejasa | 82152 | |
| Wanasari | 82111 | Riang Gede | 82152 | |
| Sangketan | 82152 | |||
| Senganan | 82152 | |||
| 2. Kecamatan Selemadeg Timur | Tajen | 82152 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Tegalinggah | 82152 | |
| Bantas | 82162 | Tengkudak | 82152 | |
| Beraban | 82162 | Wongaya Gede | 82152 | |
| Dalang | 82162 | |||
| Gadung Sari | 82162 | |||
| Gadungan | 82162 | |||
| Gunung Salak | 82162 | |||
| Mambang | 82162 | |||
| Megati | 82162 | 8. Kecamatan Marga | ||
| Tangguntiti | 82162 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Tegal Mengkeb | 82162 | Batannyuh | 82181 | |
| Beringkit | 82181 | |||
| Caubelayu | 82181 | |||
| 3. Kecamatan Selemadeg Barat | Geluntung | 82181 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kukuh | 82181 | |
| Angkah | 82162 | Kuwum | 82181 | |
| Antosari | 82162 | Marga | 82181 | |
| Lalang Linggah | 82162 | Marga Dajan Puri | 82181 | |
| Lumbung | 82162 | Marga Dauh Puri | 82181 | |
| Lumbung Kauh | 82162 | Payangan | 82181 | |
| Mundeh | 82162 | Peken Belayu | 82181 | |
| Mundeh Kangin | 82162 | Petiga | 82181 | |
| Mundeh Kauh | 82162 | Selanbawak | 82181 | |
| Tiying Gading | 82162 | Tegaljadi | 82181 | |
| Tua | 82181 | |||
| 4. Kecamatan Selemadeg | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | |||
| Antap | 82162 | |||
| Bajera | 82162 | |||
| Bajera Utara | 82162 | 9. Kecamatan Kerambitan | ||
| Berembeng | 82162 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Manikyang | 82162 | Batuaji | 82161 | |
| Pupuan Sawah | 82162 | Baturiti | 82161 | |
| Selemadeg | 82162 | Belumbang | 82161 | |
| Serampingan | 82162 | Kelating | 82161 | |
| Wanagiri | 82162 | Kerambitan | 82161 | |
| Wanagiri Kauh | 82162 | Kesiut | 82161 | |
| Kukuh | 82161 | |||
| Meliling | 82161 | |||
| 5. Kecamatan Pupuan | Pangkung Karung | 82161 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Penarukan | 82161 | |
| Bantiran | 82163 | Samsam | 82161 | |
| Batungsel | 82163 | Sembung Gede | 82161 | |
| Belatungan | 82163 | Tibu Biu (Tibubiyu) | 82161 | |
| Belimbing | 82163 | Timpag | 82161 | |
| Jelijih Punggang | 82163 | Tista | 82161 | |
| Karya Sari | 82163 | |||
| Kebon Padangan | 82163 | |||
| Munduk Temu | 82163 | |||
| Padangan | 82163 | |||
| Pajahan | 82163 | |||
| Pujungan | 82163 | |||
| Pupuan | 82163 | 10. Kecamatan Kediri | ||
| Sanda | 82163 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Abian Tuwung | 82121 | |||
| Banjar Anyar | 82121 | |||
| 6. Kecamatan Baturiti | Belalang | 82121 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Bengkel | 82121 | |
| Angseri | 82191 | Beraban | 82121 | |
| Antapan | 82191 | Buwit | 82121 | |
| Apuan | 82191 | Cepaka | 82121 | |
| Bangli | 82191 | Kaba-Kaba | 82121 | |
| Batunya | 82191 | Kediri | 82121 | |
| Baturiti | 82191 | Nyambu | 82121 | |
| Candikuning | 82191 | Nyitdah | 82121 | |
| Luwus | 82191 | Pandak Bandung | 82121 | |
| Mekarsari | 82191 | Pandak Gede | 82121 | |
| Perean | 82191 | Pangkung Tibah | 82121 | |
| Perean Kangin | 82191 | Pejaten | 82121 | |
| Perean Tengah | 82191 | |||
Rabu, 29 November 2017
Kode Pos Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

sabung online s128 adu ayam pisau
BalasHapus