| 1. Kecamatan Cengkareng | 5. Kecamatan Kembangan | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Kedaung Kali Angke | 11710 | Kembangan Selatan | 11610 | |
| Kapuk | 11720 | Kembangan Utara | 11610 | |
| Cengkareng Barat | 11730 | Meruya Utara | 11620 | |
| Cengkareng Timur | 11730 | Srengseng | 11630 | |
| Rawa Buaya | 11740 | Joglo | 11640 | |
| Duri Kosambi | 11750 | Meruya Selatan | 11650 | |
| 6. Kecamatan Palmerah | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | |||
| 2. Kecamatan Grogol Petamburan | Slipi | 11410 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kota Bambu Utara | 11420 | |
| Tomang | 11440 | Jati Pulo | 11430 | |
| Grogol | 11450 | Palmerah | 11480 | |
| Jelambar | 11460 | Kemanggisan | 11480 | |
| Jelambar Baru | 11460 | Kota Bambu Selatan | 11420 | |
| Wijaya Kusuma | 11460 | |||
| Tanjung Duren Utara | 11470 | |||
| Tanjung Duren Selatan | 11470 | 7. Kecamatan Taman Sari | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | |||
| Pinangsia | 11110 | |||
| Glodok | 11120 | |||
| Keagungan | 11130 | |||
| 3. Kecamatan Kali Deres | Krukut | 11140 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Taman Sari | 11150 | |
| Kamal | 11810 | Maphar | 11150 | |
| Tegal Alur | 11820 | Tangki | 11150 | |
| Pegadungan | 11830 | Mangga Besar | 11150 | |
| Kalideres | 11840 | |||
| Semanan | 11850 | |||
| 8. Kecamatan Tambora | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | |||
| Tanah Sereal | 11210 | |||
| 4. Kecamatan Kebon Jeruk | Tambora | 11220 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Roa Malaka | 11230 | |
| Duri Kepa | 11510 | Pekojan | 11240 | |
| Kedoya Selatan | 11520 | Jembatan Lima | 11250 | |
| Kedoya Utara | 11520 | Krendang | 11260 | |
| Kebon Jeruk | 11530 | Duri Utara | 11270 | |
| Sukabumi Utara | 11540 | Duri Selatan | 11270 | |
| Kelapa Dua | 11550 | Kalianyar | 11310 | |
| Sukabumi Selatan | 11560 | Jembatan Besi | 11320 | |
| Angke | 11330 | |||
KODE
POS DKI JAKARTA
|

Tidak ada komentar:
Posting Komentar