| 1. Kecamatan Buru | 6. Kecamatan Kundur Utara | |||
Kelurahan / Desa
|
Kodepos |
Kelurahan / Desa
|
Kodepos | |
| Buru | 29666 | Lebuh | 29672 | |
| Lubuk Puding | 29666 | Penarah | 29672 | |
| Tanjung Batu Kecil | 29666 | Sebele | 29672 | |
| Tanjung Hutan | 29666 | Sei/Sungai Asam | 29672 | |
| Sei/Sungai Ungar Utara | 29672 | |||
| Teluk Radang | 29672 | |||
| 2. Kecamatan Durai | Urung | 29672 | ||
Kelurahan / Desa
|
Kodepos | Urung Barat | 29672 | |
| Durai | 29673 | |||
| Sanglar | 29673 | |||
| Simembang | 29673 | 7. Kecamatan Meral | ||
| Tanjung Kilang | 29673 |
Kelurahan / Desa
|
Kodepos | |
| Baran | 29664 | |||
| Meral Kota | 29664 | |||
| 3. Kecamatan Karimun | Pangke | 29664 | ||
Kelurahan / Desa
|
Kodepos | Pasir Panjang | 29664 | |
| Lubuk Semut | 29661 | Sei/Sungai Raya | 29664 | |
| Parit | 29661 | |||
Sungai Lakam
|
29661 | |||
| Tanjung Balai | 29661 | 8. Kecamatan Moro | ||
| Teluk Air | 29661 |
Kelurahan / Desa
|
Kodepos | |
| Tulang | 29661 | Desa Keban | 29663 | |
| Moro | 29663 | |||
| Pauh | 29663 | |||
| 4. Kecamatan Kundur | Pulau Jang | 29663 | ||
Kelurahan / Desa
|
Kodepos | Selat Mie | 29663 | |
| Alai | 29662 | Sugie | 29663 | |
| Batu Limau | 29662 | Tanjung Pelanduk | 29663 | |
| Lubuk | 29662 | |||
| Ngal | 29662 | |||
| Sei/Sungai Sebesi | 29662 | |||
| Sei/Sungai Ungar | 29662 | |||
| Tanjung Batu Barat | 29662 | 9. Kecamatan Tebing | ||
| Tanjung Batu Kota | 29662 |
Kelurahan / Desa
|
Kodepos | |
| Darussalam | 29665 | |||
| Harjosar | 29665 | |||
| 5. Kecamatan Kundur Barat | Kapling | 29665 | ||
Kelurahan / Desa
|
Kodepos | Pamak | 29665 | |
| Gemuruh | 29671 | Pongka | 29665 | |
| Kundur | 29671 | Tebing | 29665 | |
| Sawang | 29671 | Teluk Uma | 29665 | |
| Sawang Laut | 29671 | |||
| Sawang Selatan | 29671 | |||
Rabu, 08 November 2017
Kode Pos Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar