| 1. Kecamatan Subi | 7. Kecamatan Bunguran Utara | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Meliah | 29781 | Belakang Gunung | 29783 | |
| Meliah Selatan | 29781 | Gunung Durian | 29783 | |
| Pulau Kerdau | 29781 | Kelarik | 29783 | |
| Pulau Panjang | 29781 | Kelarik Air Mali | 29783 | |
| Subi | 29781 | Kelarik Barat | 29783 | |
| Subi Besar | 29781 | Kelarik Utara | 29783 | |
| Subi Besar Timur | 29781 | Seluan Barat | 29783 | |
| Terayak | 29781 | Teluk Buton | 29783 | |
| 2. Kecamatan Serasan | 8. Kecamatan Bunguran Timur Laut | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Batu Berian | 29781 | Ceruk | 29783 | |
| Jernalik | 29781 | Kelanga | 29783 | |
| Kampung Hilir | 29781 | Limau Manis | 29783 | |
| Pangkalan | 29781 | Pengadah | 29783 | |
| Serasan | 29781 | Sebadai Ulu/ Hulu | 29783 | |
| Tanjung Balau | 29781 | Seleman | 29783 | |
| Tanjung Setelung | 29781 | Tanjung | 29783 | |
| 3. Kecamatan Serasan Timur | 9. Kecamatan Bunguran Timur | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Air Nusa | 29781 | Bandarsyah | 29783 | |
| Air Ringau | 29781 | Batu Gajah | 29783 | |
| Arung Ayam | 29781 | Ranai Darat | 29783 | |
| Payak ( Harapan Baru ) | 29781 | Ranai Kota | 29783 | |
| Serempang | 29783 | |||
| Sungai Ulu | 29783 | |||
| 4. Kecamatan Pulau Tiga | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | |||
| Pulau Tiga | 29783 | 10. Kecamatan Bunguran Tengah | ||
| Sawang Mawang | 29783 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Sawang Mawang Barat | 29783 | Air Lengit | 29783 | |
| Sededap | 29783 | Harapan Jaya | 29783 | |
| Selading | 29783 | Tapau | 29783 | |
| Serantas | 29783 | |||
| Setumuk | 29783 | |||
| Tanjung Batang | 29783 | 11. Kecamatan Bunguran Selatan | ||
| Tanjung Kumbuk Utara | 29783 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Teluk Labuh | 29783 | Cemaga | 29783 | |
| Cemaga Selatan ( Setegar ) | 29783 | |||
| Cemaga Tengah | 29783 | |||
| 5. Kecamatan Pulau Laut | Cemaga Utara | 29783 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | |||
| Air Payang | 29783 | |||
| Kadur | 29783 | 12. Kecamatan Bunguran Barat | ||
| Tanjung Pala | 29783 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Batubi Jaya | 29782 | |||
| Binjau | 29782 | |||
| 6. Kecamatan Midai | Gunung Putri | 29782 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Mekar Jaya | 29782 | |
| Air Kumpai | 29784 | Pian Tengah | 29782 | |
| Air Putih | 29784 | Sedanau | 29782 | |
| Batu Belanak | 29784 | Sedanau Timur | 29782 | |
| Gunung Jambat | 29784 | Sedarat Baru | 29782 | |
| Sabang Barat | 29784 | Selaut | 29782 | |
| Sebelat | 29784 | Semedang | 29782 | |
Tampilkan postingan dengan label kepulauan Riau. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kepulauan Riau. Tampilkan semua postingan
Selasa, 14 November 2017
Kode Pos Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia
Kode Pos Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia
| 1. Kecamatan Lingga | 5. Kecamatan Lingga Utara | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Daik | 29872 | Belungkur | 29874 | |
| Kelombok | 29872 | Bukit Harapan | 29874 | |
| Kelumu | 29872 | Duara | 29874 | |
| Mentuba | 29872 | Limbung | 29874 | |
| Mepar | 29872 | Linau | 29874 | |
| Merawang | 29872 | Pancur | 29874 | |
| Musai | 29872 | Rantau Panjang | 29874 | |
| Nerekeh | 29872 | Resun | 29874 | |
| Panggak Darat | 29872 | Resun Pesisir | 29874 | |
| Panggak Laut | 29872 | Sekanah | 29874 | |
| Pekajang | 29872 | Sungai Besar | 29874 | |
| Teluk | 29874 | |||
| 2. Kecamatan Lingga Timur | 6. Kecamatan Singkep Pesisir | |||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Bukit Langkap | 29872 | Berindat | 29871 | |
| Karandin | 29872 | Kota/ Kote | 29871 | |
| Keton | 29872 | Lanjut | 29871 | |
| Kudung | 29872 | Pelakak | 29871 | |
| Pekaka | 29872 | Persing | 29871 | |
| Sei Pinang | 29872 | Sedamai | 29871 | |
| 7. Kecamatan Singkep Barat | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | |||
| 3. Kecamatan Senayang | Bakong | 29875 | ||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | Bukit Belah | 29875 | |
| Baran | 29873 | Busung Panjang | 29875 | |
| Batu Belubang | 29873 | Jagoh | 29875 | |
| Benan | 29873 | Kuala Raya | 29875 | |
| Cempa | 29873 | Langkap | 29875 | |
| Labo | 29873 | Marok Tua | 29875 | |
| Mamut | 29873 | Posek | 29875 | |
| Mensanak | 29873 | Raya | 29875 | |
| Pasir Panjang | 29873 | Suak Buaya | 29875 | |
| Penaah | 29873 | Sungai Buluh | 29875 | |
| Pulau Batang | 29873 | Sungai Harapan | 29875 | |
| Pulau Bukit | 29873 | Sungai Raya | 29875 | |
| Pulau Duyung | 29873 | Tanjung Irat | 29875 | |
| Pulau Medang | 29873 | Tinjul | 29875 | |
| Rejai | 29873 | |||
| Senayang | 29873 | |||
| Tajur Biru | 29873 | 8. Kecamatan Singkep | ||
| Tanjung Kelit | 29873 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Tanjung Lipat | 29873 | Batu Berdaun | 29871 | |
| Temiang | 29873 | Batu Karang | 29871 | |
| Dabo | 29871 | |||
| Dabo Lama | 29871 | |||
| Resang | 29871 | |||
| Sungai Lumpur | 29871 | |||
| Tanjung Harapan | 29871 | |||
| 4. Kecamatan Selayang | ||||
| Kelurahan / Desa | Kodepos | |||
| Pantai Harapan | 29872 | 9. Kecamatan Singkep Selatan | ||
| Penuba | 29872 | Kelurahan / Desa | Kodepos | |
| Penuba Timur | 29872 | Berhala | 29871 | |
| Selayar | 29872 | Marok | 29871 | |
Langganan:
Postingan (Atom)

